LÍNEA DE PRODUCTOS
ACEITES PARA MOTORES A GASOLINA | SERVICIO API | ACEA / ILSAC | VISCOSIDAD SAE |
---|---|---|---|
ACEITE MINERAL MULTIGRADO | SM | ACEA A2 | 25W50, 25W60 |
ACEITE MINERAL (ALTO KM) | SL | ACEA A2 | 25W50, 25W60 |
MOTO 4 TIEMPOS | SL | JASO MA | 20W-50 |
ACEITE MULTIGRADO | SN | ACEA A3 / B3 | 5W20, 5W30, 15W40, 20W50 |
ACEITE MINERAL MULTIGRADO | API SM/SL | API SM/SL | 20W-50, 15W-40 |
ACEITE MINERAL MULTIGRADO | API SL | API SL | 40,50,60 |
ACEITE SINTÉTICO | SN/SM/ CF | ACEA A5/B5/C2 | 0W-40,,5W20, 5W-30, 5W-40, 5W-50,10W-30, 15W40,20W-50 |
ACEITES PARA MOTORES A DIESEL | SERVICIO API | ACEA | VISCOSIDAD SAE |
---|---|---|---|
ACEITE DIESEL MULTIGRADO | API CF-4 / CF-2 | ACEA E2 | 10,20,30,40,50,60 |
ACEITE DIESEL MULTIGRADO | API CJ 4/ CI-4 PLUS | ACEA E6 | 15W40, 20W50 |
ACEITE DIESEL MULTIGRADO | API CF-4 / SF | 25W-50, 25W-60 |
|
ACEITE DIESEL MULTIGRADO | API CK-4 / SN | ACEA E7 / E5 | 15W40, 20W50 |
ACEITE DIESEL MULTIGRADO | API CI-4 PLUS / CI4 | 15W-40, 20W-50 | 15W-40, 20W-50 |
ACEITE DIESEL MULTIGRADO | API CF-2 / CF | 40,50,60 | 40,50,60 |
ACEITE DIESEL MULTIGRADO | API CF | 40,50,60 | 40,50,60 |
ACEITE MULTIGRADO 100% SINTÉTICO | API CI-4 PLUS / CJ4 | ACEA E7 / E5 | 0W-40,5W20, 5W-30, 5W-40, 5W-50,10W-30, 15W40,20W-50 |
ACEITE PARA LOCOMOTORAS | API CD, CF, CF-II | V GENERACIÓN | 40 |
ACEITES PARA TRANSMISIONES STANDARD | SERVICIO API | VISCOSIDAD SAE |
---|---|---|
FLUIDO DE TRANSMISIÓN TO4 | 10W, 20, 30, 40, 50 | |
TRANSMISIÓN MONOGRADO | API GL-4 | 90 - 140 |
TRANSMISIÓN MULTIGRADO | API GL-5 | 80W90,80W-85W/140,85W140 |
TRANSMISIÓN 100% SINTÉTICO | API GL-5 | 75W90, 75W140 |
TRANSMISIÓN MONOGRADO | API GL-4 | 80W/90, 85W/140 80W/90, 85W/140 |
TRANSMISIÓN MONOGRADO | API GL-1 | 90-140-250 90-140-250 |
ACEITES PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS Y DIRECCIONES |
|||
---|---|---|---|
TRANSMISIÓN MINERAL | FLUIDE MULTI-UTILISATIONS | FLUIDO MINERAL | ISO 32 |
TRANSMISIÓN 100% SINTÉTICO | MERCON V, ATF+4 DEXRON VI | 100 % SINTETICO | ISO 32 |
ACEITES PARA MOTORES DOS Y CUATRO TIEMPOS |
||
---|---|---|
PRODUCTO | APLICACIONES | ESPECIFICACIONES |
ACEITE MINERAL 2 TIEMPOS | PARA TODO TIPO DE MOTORES 2 TIEMPOS | API TC-III , NMMA TCW3 |
ACEITE 100% SINTÉTICO 2 TIEMPOS | PARA MOTORES 2 TIEMPOS ENFRIADOS POR AGUA PARA MOTORES 2 TIEMPOS ENFRIADOS POR AGUA | API TC-III , NMMA TCW3 API TC-III , NMMA TCW3 |
PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
|
---|---|---|
ACEITE PARA AVIÓN Y VEHICULOS 4T DE ALTA POTENCIA | SAE 60/ GRADE 120. SAE 50/GRADE 100 | UNCOMPOUNDED |
PRODUCTO | SERVICIO API | PRESENTACION |
---|---|---|
ACEITE AGRÍCOLA | API GL-4 | SAE 10W-30 |
ACEITE HIDRÁULICO | ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 |
|
ACEITE HIDRÁULICO | ISO 32 |
PRODUCTO | GRADOS DE PRESENTACIÓN |
|
---|---|---|
ACEITE PARA COMPRESORES | ISO 150 Y 320 |
|
ACEITE PARA COMPRESOR SINTÉTICO | ISO 22, 32, 46, 68 |
|
ACEITES DE CORTE | MINERAL |
|
ANTIHERRUMBRE, MINERAL |
||
ANTIHERRUMBRE-BACTERICIDA, MINERAL |
||
ANTIHERRUMBRE-BACTERICIDA | SEMI SINTÉTICO |
|
150 / 200 | ISO 32-46 |
|
#rowspan# | ISO 220 |
|
A. PARA CILINDROS DE VAPOR | PRESENTACIÓN 460 - 680 | ISO 460 - 680 |
ACEITE A TODA PERDIDA | PRESENTACIÓN 1,2, 3, 4, 5, 6 | ISO 68, 100, 150, 220,320, 460 |
ACEITE NEUMÁTICO | 46, 68, 100, 150, 220 |
|
ACEITE PARA REDUCTORES Y ENGRANES INDUSTRIALES | 46-68-100-150-220-320-460-680 |
|
ACEITE PARA REDUCTORES Y ENGRANES INDUSTRIALES | 46-68-100-150-220-320-460-680 |
|
ACEITE SINTÉTICO PARA REDUCTORES Y ENGRANES INDUSTRIALES | ISO 150, 220, 320, 460 |
|
ACEITE PARA CHUMACERAS | ISO 46 |
|
A. DE REFRIGERACIÓN | ISO 68 |
|
A. DE REFRIGERACIÓN SEMI-SINTÉTICO | ISO 68 | |
ACEITE BLANCO | PRESENTACION 100 | ISO 22 |
ACEITES ASFALTICOS PARA INDUSTRIA AZUCARERA, MINERA Y DE LA CONSTRUCCIÓN | 400 - 600 |
|
1000-2000 |
||
100 - 200- 300 |
||
ACEITE PARA TEMPLE | PRESENTACION 16 - 18 -20 ISO VG 32 |
|
A. MAQUINARIA DE ARCO ELÉCTRICO | ||
ACEITE HIDRÁULICO PARA TURBINAS | ISO 32,46,68,100,150,220 |
|
A. PARA TRANSFERENCIA DE CALOR | 100-200-300-400 | ISO ,32,46,68,100 |
A. MAQUINARIA TEXTIL | ISO 22 |
|
ACEITE ANTIHERRUMBRE | ISO 22 |
|
ACEITE PARA FORJA DE METALES | ISO 460 |
|
ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS (ANTIDESGASTE) | 100,150, 200, 300, 400, 600 | ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150 |
ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS (IGNIFUGO) | ISO 46 |
|
ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS 100% SINTÉTICO | ISO 46, 68 |
|
ACEITE DESMOLDANTE | ISO 68, 150, 220 |
|
ACEITE PARA TARRAJEAR | ISO 46 |